Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа
/ekologiya/ekologicheskij-pasport-territorii-neneckogo-avtonomnogo-okruga/ohrannaya-zona-kompleksnogo-prirodnogo-parka-regionalnogo-znacheniya-s/ privet

Охранная зона комплексного природного парка регионального значения "Северный Тиман"

Границы охранной зоны комплексного природного парка регионального значения «Северный Тиман»

Карта-схема границ охранной зоны

Комплексного природного парка регионального значения

«Северный Тиман»

Координаты характерных (поворотных) точек

границ охранной зоны комплексного природного парка

регионального значения «Северный Тиман»

(система координат МСК-83)

Номер точки X Y
1 5070639,29 1002101,64
2 5070668,12 1002017,41
3 5070497,93 1001696,63
4 5070691,24 1001892,87
5 5070824,71 1001886,49
6 5071027,31 1001656,78
7 5071001,22 1001565,34
8 5071179,66 1001525,79
9 5071173,85 1001337,06
10 5071302,12 1001144,41
11 5071618,91 1001325,18
12 5071715,94 1001212,38
13 5071626,19 1001036,15
14 5071697,59 1000866,37
15 5071671,48 1000564,79
16 5071755,64 1000367,03
17 5071808,68 1000362,73
18 5071861,72 1000405,69
19 5071913,11 1000516,84
20 5072134,95 1000545,71
21 5072154,85 1000347,04
22 5072268,56 1000259,89
23 5072288,83 999991,52
24 5072537,52 999847,03
25 5072610,78 999494,63
26 5072564,67 999332,52
27 5072622,03 999232,62
28 5072996,95 999032,81
29 5073153,17 998654,18
30 5073011,95 998526,89
31 5073015,55 998502,41
32 5073222,46 998420,27
33 5073337,51 998237,89
34 5073331,34 997971,78
35 5073408,75 997879,11
36 5073418,95 997725,17
37 5073499,48 997623,48
38 5073607,83 997738,26
39 5074037,29 997486,69
40 5074083,98 997614,44
41 5074187,16 997649,93
42 5074307,82 997496,49
43 5074394,15 997545,19
44 5074476,30 997452,61
45 5074561,00 997435,60
46 5074644,16 997383,58
47 5074760,35 997413,31
48 5074861,65 997355,21
49 5075159,68 997464,01
50 5075337,07 997492,19
51 5075534,76 997440,23
52 5075733,52 997727,02
53 5076139,76 997466,16
54 5076301,08 997443,74
55 5076359,54 997280,53
56 5076542,40 997174,41
57 5076641,65 996930,36
58 5076756,30 997033,80
59 5076936,10 996907,47
60 5076952,28 996685,43
61 5076910,10 996621,35
62 5076989,25 996622,50
63 5077052,00 996559,86
64 5077168,76 996650,71
65 5077288,81 996555,20
66 5077231,99 996397,65
67 5077264,00 996381,21
68 5077353,03 996374,14
69 5077467,00 996270,94
70 5077583,11 996227,12
71 5077665,51 996292,22
72 5077865,69 996217,02
73 5077852,56 996091,86
74 5077947,44 996133,61
75 5078091,67 996116,82
76 5078169,48 996014,30
77 5078130,36 995943,82
78 5078067,46 995904,73
79 5078067,14 995873,91
80 5078134,72 995799,93
81 5078101,79 995645,76
82 5078170,28 995557,03
83 5078179,31 995425,85
84 5078270,41 995380,76
85 5078331,60 995281,51
86 5078462,95 995252,51
87 5078604,66 995125,58
88 5078684,16 994972,29
89 5078849,68 995025,68
90 5079031,70 995028,52
91 5079175,53 994901,63
92 5079176,82 994819,09
93 5079340,69 994899,98
94 5079526,64 994853,41
95 5080132,90 994872,13
96 5080176,08 994691,88
97 5080294,45 994559,21
98 5080304,80 994438,70
99 5080456,99 994589,28
100 5080675,55 994533,99
101 5080800,04 994584,05
102 5081057,59 994494,93
103 5081226,54 994261,32
104 5081487,15 994237,01
105 5081548,05 993946,43
106 5081694,98 993808,86
107 5081957,15 993693,91
108 5082050,40 993461,26
109 5082664,27 992879,31
110 5082763,45 992760,55
111 5082977,85 992592,06
112 5083090,04 992344,02
113 5083268,54 992197,89
114 5083685,67 991933,06
115 5084418,64 991561,35
116 5084474,58 991645,83
117 5084693,11 991615,37
118 5084882,75 991502,99
119 5084952,75 991528,39
120 5085261,42 991421,15
121 5085389,62 991480,17
122 5085572,14 991451,27
123 5085674,81 991324,97
124 5085756,47 991305,95
125 5085869,64 991244,21
126 5085924,47 991180,00
127 5086086,49 991186,20
128 5086197,50 991134,98
129 5086504,87 991237,19
130 5086575,00 991179,72
131 5086673,47 991159,94
132 5086824,24 991257,00
133 5086984,47 991299,73
134 5087317,03 991017,00
135 5087347,78 990882,65
136 5087618,83 990670,28
137 5087701,97 990366,60
138 5087736,57 990343,66
139 5087847,09 990338,52
140 5087783,56 990425,16
141 5087804,56 990707,06
142 5088016,51 990826,81
143 5088166,82 990691,55
144 5088196,02 990606,59
145 5088235,21 990650,27
146 5088408,54 990667,80
147 5088534,74 990856,07
148 5088757,71 990867,42
149 5088910,10 990950,85
150 5089012,63 990877,83
151 5089069,60 990904,65
152 5089199,94 990877,46
153 5089429,51 991039,42
154 5089611,07 991071,89
155 5089746,33 990978,35
156 5090025,95 991063,58
157 5090031,09 991065,89
158 5090151,55 991302,63
159 5090410,44 991264,33
160 5090469,83 991392,28
161 5090713,57 991510,41
162 5090889,58 991488,56
163 5090956,05 991573,47
164 5091202,59 991782,68
165 5091497,06 991905,84
166 5091422,68 992059,22
167 5091520,61 992295,75
168 5092025,19 992719,00
169 5092042,14 992926,32
170 5092343,55 992875,98
171 5092374,33 992800,90
172 5092407,81 992828,29
173 5092595,89 992850,28
174 5092649,95 992650,19
175 5092699,02 992584,19
176 5092775,99 992569,41
177 5092836,68 992517,40
178 5092969,29 992527,97
179 5093087,64 992485,69
180 5093156,55 992517,78
181 5093171,06 992757,65
182 5093453,95 992944,14
183 5093598,01 992802,43
184 5093587,34 992696,65
185 5093731,55 992791,81
186 5093858,56 992767,61
187 5093903,82 992877,07
188 5094386,37 993098,40
189 5094454,96 993201,45
190 5094482,02 993521,56
191 5094440,94 993865,67
192 5094699,80 993866,97
193 5094729,09 993986,61
194 5094925,23 994034,13
195 5095058,90 993932,84
196 5095222,45 993967,59
197 5095202,14 994061,74
198 5095385,29 994263,61
199 5095620,13 994273,63
200 5095738,89 994112,66
201 5095787,02 994107,57
202 5095855,75 994185,79
203 5095821,53 994255,61
204 5095819,35 994395,30
205 5095845,90 994458,88
206 5095737,20 994639,60
207 5095947,77 994848,25
208 5096120,00 994664,63
209 5096280,68 994744,59
210 5096347,01 994769,80
211 5096322,04 994877,38
212 5096524,07 995225,62
213 5096763,97 995182,79
214 5096878,98 994987,25
215 5096954,69 995170,95
216 5097232,01 995143,32
217 5097377,28 995224,13
218 5097512,77 995224,13
219 5097648,49 995155,58
220 5097669,67 995209,65
221 5097818,62 995296,66
222 5098001,01 995269,22
223 5098042,81 995446,24
224 5098328,88 995403,28
225 5098436,20 995471,44
226 5098592,59 995488,70
227 5098497,66 995005,14
228 5104310,65 994312,75
229 5104291,83 994607,05
230 5104385,15 994830,78
231 5104345,95 994903,23
232 5104356,34 995007,90
233 5104266,83 995190,98
234 5104282,83 995488,16
235 5104428,19 995599,76
236 5104443,36 995681,20
237 5104506,72 995755,17
238 5104546,27 995903,52
239 5104696,54 996001,60
240 5104763,25 996141,91
241 5104935,14 996197,16
242 5105146,30 996422,59
243 5105302,04 996424,52
244 5105727,34 996559,45
245 5105965,79 996818,06
246 5106051,51 996819,40
247 5106237,56 996598,42
248 5106519,75 996634,70
249 5107277,71 997037,43
250 5107272,13 997151,27
251 5107589,05 997294,36
252 5107841,16 997317,36
253 5108170,52 997214,04
254 5108840,58 997339,20
255 5109291,02 997474,85
256 5109767,42 997811,10
257 5109932,52 997813,68
258 5110132,74 997632,44
259 5110446,62 997506,84
260 5110888,71 997470,34
261 5111327,79 997740,21
262 5111583,89 997710,87
263 5111829,51 997477,75
264 5112010,12 997458,35
265 5112079,92 997525,54
266 5112076,77 998075,83
267 5112152,22 998429,51
268 5112483,31 998682,39
269 5112970,98 998872,61
270 5113335,37 998822,73
271 5113591,79 998671,13
272 5113720,58 998355,57
273 5113712,29 998072,80
274 5113580,28 997578,51
275 5113322,88 997139,30
276 5113355,63 996814,42
277 5113303,35 996400,77
278 5112912,62 995883,93
279 5112918,01 995859,65
280 5112966,73 995846,74
281 5113390,95 995976,60
282 5113643,13 995893,20
283 5113809,59 995706,85
284 5113825,10 995426,05
285 5113704,77 995267,37
286 5113669,52 994915,51
287 5113166,56 994286,79
288 5113119,09 993957,96
289 5113226,49 993776,06
290 5114231,56 993264,04
291 5114519,96 993348,46
292 5114724,18 993776,03
293 5114998,99 993870,83
294 5115236,78 993793,56
295 5115731,66 993233,84
296 5115818,75 993206,61
297 5116609,11 993494,89
298 5116852,20 993960,11
299 5117102,77 994081,53
300 5117476,19 993961,92
301 5117791,67 993688,98
302 5117777,43 993380,71
303 5117527,01 993249,77
304 5117094,82 993272,69
305 5116969,21 993134,39
306 5116993,58 992917,26
307 5117197,00 992858,72
308 5117771,90 993226,60
309 5118128,73 993152,78
310 5118386,15 992836,06
311 5118251,48 992511,62
312 5117687,11 992247,89
313 5117488,95 991823,29
314 5117241,06 991530,43
315 5116830,97 991150,88
316 5116234,78 990893,87
317 5115986,84 990925,12
318 5115855,59 990770,26
319 5115893,67 990469,35
320 5115794,53 990217,24
321 5115772,63 989887,03
322 5115883,14 989744,32
323 5115990,86 989730,87
324 5116148,87 989887,42
325 5116391,93 989981,72
326 5116597,90 989908,72
327 5116661,15 989722,35
328 5116678,94 989172,76
329 5117365,40 988956,89
330 5117608,45 988644,70
331 5117847,02 988083,66
332 5118096,47 988037,48
333 5118371,74 988165,97
334 5118580,22 988135,88
335 5118840,38 987995,65
336 5119156,92 987982,10
337 5119659,18 988186,07
338 5119982,72 988006,94
339 5119996,13 987542,45
340 5120165,24 987198,39
341 5120127,26 986884,99
342 5119826,84 986586,29
343 5119795,18 986450,77
344 5119863,39 986352,02
345 5120067,68 986339,01
346 5120408,96 986436,85
347 5120660,99 986261,36
348 5120603,64 985968,30
349 5120403,49 985556,52
350 5120412,86 985385,76
351 5120553,43 985325,29
352 5120794,40 985547,32
353 5121623,17 985425,33
354 5121911,88 985571,12
355 5122352,03 985652,62
356 5122608,60 985491,49
357 5122679,39 985229,01
358 5122435,45 984639,18
359 5122471,96 984072,99
360 5122305,86 983727,42
361 5121936,45 983488,24
362 5121612,49 983592,75
363 5121604,11 983824,44
364 5121828,16 984002,54
365 5121893,53 984384,13
366 5121839,80 984459,58
367 5121633,64 984495,20
368 5121186,29 984245,05
369 5120899,45 984287,26
370 5120694,77 984182,44
371 5120631,71 983881,68
372 5120746,29 983760,93
373 5120943,26 983774,43
374 5121306,31 983778,51
375 5121526,69 983596,17
376 5121490,37 983379,66
377 5121298,98 983230,59
378 5121104,79 983161,54
379 5121084,05 982962,06
380 5120910,44 982792,63
381 5120695,69 982716,23
382 5120348,18 982729,04
383 5120070,45 982605,96
384 5119848,37 982372,74
385 5119358,30 982321,10
386 5119215,77 982242,87
387 5119172,93 982098,07
388 5119277,89 981981,25
389 5119441,76 981966,55
390 5119592,86 982059,12
391 5119999,08 982178,19
392 5120846,81 982088,21
393 5121128,80 981925,89
394 5121260,83 981605,62
395 5121237,39 981087,74
396 5121542,09 980676,35
397 5121623,79 979973,65
398 5121866,06 979757,28
399 5122058,67 979359,74
400 5122174,59 979351,52
401 5122570,26 979723,43
402 5122474,79 980025,60
403 5122548,14 980310,97
404 5122769,49 980473,21
405 5123049,68 980426,77
406 5123271,70 980241,28
407 5123431,43 979773,77
408 5123419,35 979420,24
409 5123615,92 979218,58
410 5123828,83 979236,92
411 5124151,51 979113,34
412 5124416,14 978946,70
413 5124826,23 979323,94
414 5125038,80 979235,16
415 5125094,89 978863,82
416 5125283,24 978630,82
417 5125159,00 978292,37
418 5125210,99 978115,29
419 5125588,56 977889,29
420 5125731,66 977521,06
421 5125869,53 977499,81
422 5125993,43 977585,98
423 5126414,54 977667,18
424 5126517,54 977171,79
425 5126235,30 976982,73
426 5125921,20 976661,53
427 5125974,96 976632,98
428 5126136,25 976471,94
429 5126176,03 976161,34
430 5125999,45 975979,16
431 5125651,37 975899,10
432 5125940,26 975803,57
433 5126076,13 975643,73
434 5125982,49 975437,44
435 5125795,96 975383,72
436 5125484,90 975400,37
437 5125407,04 975320,65
438 5125415,08 975265,71
439 5125573,32 975202,40
440 5125595,96 974972,52
441 5125212,96 974799,14
442 5125168,91 974700,72
443 5125276,19 974562,52
444 5125695,26 974510,41
445 5125759,40 974266,88
446 5125652,77 973797,07
447 5125793,44 973611,63
448 5125809,08 973422,92
449 5125633,56 973274,10
450 5125381,75 973245,50
451 5125280,81 973184,32
452 5125213,11 972913,59
453 5125316,58 972727,69
454 5125214,90 972629,25
455 5125054,14 972688,54
456 5124967,45 972612,69
457 5124751,39 972601,16
458 5124747,28 972272,63
459 5124065,00 972091,65
460 5123978,72 971892,32
461 5124161,22 971671,22
462 5124218,02 971482,87
463 5124425,18 971388,02
464 5124825,84 971511,68
465 5125015,36 971271,70
466 5124923,78 971035,27
467 5124620,35 971062,07
468 5124475,23 970993,32
469 5124478,40 970956,81
470 5124801,96 970904,75
471 5124940,86 970754,48
472 5124901,86 970511,48
473 5124931,01 970455,76
474 5125211,09 970430,01
475 5125360,58 970313,25
476 5125398,92 970150,60
477 5125756,87 969949,46
478 5125771,06 969344,71
479 5125469,90 969238,47
480 5125443,33 969132,98
481 5125509,60 969066,08
482 5125791,89 969129,09
483 5125868,85 968979,44
484 5125686,89 968836,87
485 5125667,33 968781,86
486 5125877,29 968336,49
487 5125749,59 967898,30
488 5125880,25 967841,13
489 5125843,07 967680,17
490 5125554,98 967682,48
491 5125456,10 967619,29
492 5125409,79 967421,77
493 5125532,75 967316,48
494 5125516,82 967116,16
495 5125382,45 967040,45
496 5125373,09 966986,81
497 5125455,55 966940,35
498 5125518,90 966959,75
499 5125577,82 967175,86
500 5125853,19 967132,52
501 5125910,50 966925,46
502 5126117,50 966882,59
503 5126157,49 966706,81
504 5126268,82 966674,06
505 5126408,82 966834,73
506 5126915,41 966525,06
507 5126910,91 966241,13
508 5126944,40 966193,65
509 5127006,62 966480,43
510 5127263,22 966520,95
511 5127715,98 965997,67
512 5127555,21 965818,91
513 5127086,00 965861,18
514 5126967,12 965669,08
515 5127318,01 965184,13
516 5127525,57 965128,94
517 5127649,56 965471,05
518 5127737,51 965532,76
519 5127957,45 965378,99
520 5127869,32 965045,57
521 5128046,36 964972,30
522 5128053,17 964820,56
523 5128083,32 964812,04
524 5128349,04 964908,74
525 5128444,31 964705,39
526 5128247,05 964530,68
527 5128437,87 964506,81
528 5128646,10 964289,34
529 5128645,42 964128,95
530 5128445,22 963933,70
531 5128776,68 963857,89
532 5128895,91 963767,95
533 5128969,88 963891,07
534 5129230,57 963872,90
535 5129329,91 963708,21
536 5129363,44 963694,50
537 5129600,80 963856,44
538 5129721,62 963745,59
539 5129618,32 963547,08
540 5129625,24 963482,27
541 5129859,27 963471,45
542 5129949,24 963292,39
543 5130236,13 963131,17
544 5130175,82 962850,98
545 5130266,61 962786,72
546 5130289,88 962806,23
547 5130279,29 963011,16
548 5130423,63 963460,99
549 5130308,04 963713,45
550 5130534,13 963877,34
551 5130790,04 963860,69
552 5130910,96 963680,12
553 5131216,59 963694,26
554 5131328,63 963613,17
555 5131302,09 963709,89
556 5131345,15 964207,56
557 5131794,33 964219,32
558 5131782,36 963971,60
559 5132165,57 963934,53
560 5132342,17 963810,26
561 5132338,91 963510,10
562 5132280,14 963329,50
563 5132362,65 963235,78
564 5132573,77 963315,28
565 5132775,20 963024,66
566 5132675,44 962919,46
567 5132750,09 962782,45
568 5132782,79 962945,39
569 5133100,38 962943,98
570 5133286,43 962621,37
571 5133212,19 962428,23
572 5133191,23 962229,92
573 5133275,25 962217,88
574 5133565,94 961932,07
575 5133637,73 961985,35
576 5133845,41 961904,43
577 5133835,95 961725,93
578 5133862,14 961690,30
579 5133982,45 961669,97
580 5134121,17 961429,19
581 5133893,67 961186,56
582 5133994,05 961124,23
583 5134139,12 961194,47
584 5134242,05 961008,70
585 5134018,73 960769,71
586 5134066,38 960673,08
587 5134241,74 960621,26
588 5134366,59 960353,26
589 5134137,96 960276,07
590 5134137,82 960274,74
591 5134208,08 960233,29
592 5134334,82 959946,28
593 5134261,41 959562,46
594 5134110,58 959561,69
595 5134064,72 959651,49
596 5133960,80 959492,67
597 5133789,99 959438,73
598 5133790,71 959394,38
599 5133853,07 959375,08
600 5134142,82 959020,73
601 5134184,58 958804,11
602 5134445,03 958784,09
603 5135132,93 958251,75
604 5135120,40 958138,82
605 5134962,86 958058,56
606 5134982,16 957941,36
607 5134892,78 957868,51
608 5134811,52 957784,68
609 5134744,69 957691,54
610 5134526,76 957701,10
611 5134485,53 957661,95
612 5134529,03 957615,08
613 5134632,44 957456,37
614 5134568,23 957382,25
615 5134815,70 957414,77
616 5134879,54 957291,91
617 5134892,83 957254,01
618 5134900,19 957189,02
619 5134949,36 957192,96
620 5135029,11 957154,79
621 5135151,66 957151,65
622 5135215,38 957036,73
623 5135143,74 956961,54
624 5135159,32 956889,18
625 5135565,76 956357,82
626 5135593,16 956229,63
627 5135548,20 956168,55
628 5135591,99 956100,99
629 5135574,92 955973,70
630 5135387,81 955753,25
631 5135283,85 955699,23
632 5135169,60 955694,27
633 5135025,19 955557,66
634 5135133,53 955563,50
635 5135271,31 955484,67
636 5135284,60 955345,14
637 5135167,81 955095,62
638 5135035,31 955039,56
639 5134961,87 955131,82
640 5134915,36 955104,83
641 5134879,94 955046,04
642 5134873,52 954963,91
643 5134881,95 954940,39
644 5134959,82 954992,34
645 5135058,87 954954,19
646 5135150,35 954585,64
647 5135095,16 954459,34
648 5134963,69 954438,24
649 5134907,68 954465,94
650 5134877,52 954363,85
651 5134726,21 954291,63
652 5134659,02 954392,41
653 5134557,91 954290,59
654 5134406,50 954224,72
655 5134245,67 954253,97
656 5134003,86 954406,16
657 5133917,64 954415,59
658 5133886,14 954399,22
659 5133895,81 954288,22
660 5133784,58 954191,22
661 5133690,84 954194,52
662 5133635,21 954198,42
663 5133525,37 954215,76
664 5133496,85 954212,14
665 5133455,00 954146,38
666 5133432,75 954046,00
667 5133270,94 953947,88
668 5133143,12 953781,08
669 5132990,65 953783,47
670 5132859,25 953877,07
671 5132805,35 953861,13
672 5132835,85 953833,46
673 5132889,32 953662,80
674 5132786,12 953457,95
675 5132655,42 953387,63
676 5132406,40 953365,45
677 5132376,74 953344,74
678 5132366,98 953307,69
679 5132430,56 953245,99
680 5132387,94 953127,82
681 5132296,04 953115,27
682 5132258,83 953019,86
683 5132255,25 952986,00
684 5132322,55 952942,61
685 5132382,82 952743,48
686 5132405,98 952581,88
687 5132357,80 952514,44
688 5132207,54 952477,16
689 5131991,02 952513,49
690 5131897,71 952455,14
691 5131873,32 952322,70
692 5132000,19 952434,24
693 5132075,35 952400,47
694 5132235,55 952207,66
695 5132311,96 951991,32
696 5132301,76 951823,16
697 5132352,78 951653,50
698 5132252,40 951574,13
699 5132323,61 951487,90
700 5132399,80 951387,47
701 5132461,90 951274,11
702 5132442,17 951146,62
703 5132502,45 951117,54
704 5132536,55 950967,23
705 5132490,58 950830,47
706 5132494,13 950770,88
707 5132515,07 950711,02
708 5132567,34 950667,53
709 5132634,93 950665,48
710 5132692,43 950644,14
711 5132797,92 950701,36
712 5132890,19 950583,82
713 5132977,17 950508,85
714 5133005,44 950443,90
715 5133170,27 950446,75
716 5133202,19 950334,51
717 5133251,60 950277,12
718 5133329,46 950265,73
719 5133476,08 950284,79
720 5133626,64 950201,39
721 5133730,46 950060,10
722 5133718,83 949905,16
723 5133820,67 949744,71
724 5133968,34 949671,60
725 5134048,99 949488,66
726 5134076,29 949271,25
727 5134132,88 949054,47
728 5134225,12 948884,84
729 5134122,05 948773,67
730 5134009,30 948830,68
731 5133930,44 948842,14
732 5133900,12 948788,74
733 5133927,98 948694,43
734 5133883,18 948614,34
735 5133877,94 948542,81
736 5133843,58 948505,75
737 5133849,26 948447,09
738 5133727,69 948300,70
739 5133669,20 948283,91
740 5133612,64 948244,92
741 5133524,59 948257,78
742 5133512,93 948224,31
743 5133431,49 948151,59
744 5133377,71 948138,05
745 5133447,66 948031,17
746 5133452,88 947885,39
747 5133498,57 947820,77
748 5133474,33 947644,14
749 5133358,43 947540,71
750 5133030,94 947565,78
751 5132876,82 947674,54
752 5132765,08 947406,03
753 5132581,04 947090,36
754 5132499,50 947091,42
755 5132438,37 946768,98
756 5132388,05 946738,03
757 5132357,13 946581,93
758 5132242,81 946581,74
759 5132125,70 946454,48
760 5131982,56 946459,44
761 5131878,15 946342,65
762 5131606,08 946367,40
763 5131471,64 946139,42
764 5130792,01 946224,78
765 5130614,98 946089,57
766 5130090,86 945995,66
767 5129754,59 946074,58
768 5129374,20 946422,89
769 5129189,79 946350,02
770 5128924,86 946377,75
771 5128548,96 946205,07
772 5128454,97 946248,64
773 5127701,80 944716,37
774 5127899,67 944564,23
775 5127868,80 944262,46
776 5127899,70 944230,11
777 5128526,60 944173,86
778 5128510,95 943852,87
779 5128289,55 943670,43
780 5128303,59 943496,69
781 5128446,80 943357,67
782 5128503,52 943365,33
783 5128688,99 943738,14
784 5128921,86 943773,52
785 5129206,58 943231,73
786 5129079,10 943056,67
787 5128789,63 943120,17
788 5128750,38 943102,75
789 5128752,25 943051,55
790 5128947,95 942862,90
791 5129213,94 942812,67
792 5129412,28 942869,72
793 5129604,69 942852,08
794 5129768,39 942332,22
795 5129750,60 942167,91
796 5129824,22 941907,54
797 5129979,60 942024,29
798 5130089,56 941999,01
799 5130152,03 941760,21
800 5130005,82 941564,22
801 5130615,27 941610,32
802 5130807,88 941756,13
803 5130926,24 941700,81
804 5130918,91 941559,38
805 5130496,62 941146,31
806 5130817,69 941125,90
807 5130922,22 940938,57
808 5130861,43 940559,72
809 5130558,22 940618,86
810 5130537,62 940512,88
811 5130594,75 940455,89
812 5130953,67 940448,42
813 5131252,92 940197,43
814 5131146,48 939979,55
815 5131063,42 939824,51
816 5131049,34 939606,75
817 5130778,38 939588,42
818 5130734,46 939544,31
819 5130746,44 939464,75
820 5130959,75 939343,36
821 5131134,51 939133,31
822 5131163,42 938963,47
823 5131395,15 938710,23
824 5131329,11 938464,67
825 5131075,28 938347,99
826 5130721,18 938454,02
827 5130579,20 938419,55
828 5130493,37 938218,93
829 5130598,66 938035,48
830 5131014,96 938040,59
831 5131223,68 937892,99
832 5131219,94 937623,00
833 5130888,72 937479,70
834 5130644,36 937490,98
835 5130556,06 937408,84
836 5130528,55 937271,36
837 5130689,68 936903,39
838 5130611,56 936845,94
839 5130675,30 936767,01
840 5130719,98 936786,82
841 5130793,49 937068,55
842 5130981,69 937117,53
843 5131125,21 936989,96
844 5131401,62 937070,07
845 5131700,98 937015,98
846 5131822,23 936774,93
847 5131582,87 936442,52
848 5131444,56 936351,44
849 5131626,87 936268,54
850 5131977,11 936053,92
851 5132372,85 935880,00
852 5132268,64 935332,16
853 5132028,55 935329,11
854 5131831,43 935265,02
855 5131713,81 935326,83
856 5131657,56 935316,30
857 5131489,07 935400,77
858 5131271,21 935348,40
859 5131129,93 935346,20
860 5131014,68 935390,74
861 5130949,48 935359,66
862 5130847,53 935290,46
863 5130655,40 935065,46
864 5130612,55 934994,06
865 5130528,54 934809,67
866 5130400,99 934741,00
867 5130291,70 934723,42
868 5129959,65 934735,72
869 5129838,97 934720,98
870 5129694,11 934656,96
871 5129523,18 934620,96
872 5129334,00 934635,48
873 5129002,74 934731,01
874 5128921,90 934719,58
875 5128819,15 934665,51
876 5128748,47 934600,41
877 5128696,85 934458,84
878 5128528,33 934165,64
879 5128373,37 934021,91
880 5128105,54 934090,79
881 5127968,23 934139,46
882 5127884,95 934287,42
883 5127959,34 934404,50
884 5128146,49 934519,23
885 5128181,13 934641,36
886 5128152,84 934725,08
887 5128092,18 934741,75
888 5127980,33 934758,32
889 5127904,97 934735,51
890 5127862,09 934695,03
891 5127809,09 934631,01
892 5127762,60 934496,71
893 5127689,57 934393,95
894 5127439,89 934317,02
895 5127207,25 934368,98
896 5127111,00 934126,13
897 5127032,01 933997,87
898 5126856,17 933971,32
899 5126762,07 933998,43
900 5126644,68 934093,47
901 5125865,81 935060,87
902 5125867,68 935046,79
903 5125816,22 934884,03
904 5125723,60 934815,90
905 5125595,63 934774,21
906 5125403,83 934855,38
907 5125365,11 934792,85
908 5125448,72 934725,88
909 5125704,84 934694,93
910 5125862,37 934367,11
911 5125964,85 934209,92
912 5125973,93 934114,94
913 5126076,26 933989,35
914 5126205,29 933962,78
915 5126349,81 933858,64
916 5126410,63 933726,21
917 5126373,56 933557,32
918 5126366,77 933380,96
919 5126019,43 932845,22
920 5125869,45 932687,27
921 5125590,32 932563,84
922 5125445,28 932293,24
923 5125525,25 932051,54
924 5125476,38 931926,93
925 5125275,73 931760,26
926 5125191,39 931670,03
927 5124907,72 931532,24
928 5124747,46 931524,98
929 5124619,01 931566,63
930 5124469,06 931558,76
931 5124374,53 931685,20
932 5124206,39 931749,15
933 5124047,18 931731,63
934 5123958,74 931496,84
935 5123939,01 931336,16
936 5123808,70 931138,83
937 5123646,67 931041,03
938 5123476,30 931071,73
939 5123298,46 931173,76
940 5123133,72 931352,21
941 5123044,66 931463,56
942 5122920,55 931582,31
943 5122915,80 931785,48
944 5123060,38 932086,24
945 5123232,37 932021,14
946 5123314,58 932016,60
947 5123441,50 932062,18
948 5123504,07 932116,66
949 5123556,40 932210,50
950 5123589,00 932300,03
951 5123590,91 932402,63
952 5123553,69 932531,75
953 5123497,75 932601,12
954 5123436,25 932625,60
955 5123297,82 932745,72
956 5123161,30 932743,59
957 5123130,59 932676,42
958 5123132,09 932477,97
959 5123101,25 932317,12
960 5122994,33 932147,14
961 5122870,03 932073,75
962 5122711,85 932034,77
963 5122552,98 932040,24
964 5122382,16 932099,51
965 5122270,10 932158,10
966 5122172,08 932232,80
967 5122103,41 932370,01
968 5122063,98 932401,78
969 5121973,17 932418,81
970 5121919,86 932398,76
971 5121896,33 932363,91
972 5121892,39 932326,45
973 5121939,81 932159,32
974 5121961,73 931975,47
975 5121886,01 931739,29
976 5121776,04 931561,33
977 5121647,82 931434,79
978 5121583,55 931342,14
979 5121494,11 931107,59
980 5121416,82 931074,63
981 5121357,43 931013,36
982 5121152,03 930948,24
983 5120985,72 930807,21
984 5120757,97 930508,54
985 5120753,12 930460,92
986 5120804,81 930428,16
987 5120856,63 930441,89
988 5120901,77 930418,20
989 5121029,59 930449,35
990 5121084,24 930419,86
991 5121335,74 930468,40
992 5121433,14 930465,76
993 5121461,62 930499,17
994 5121491,67 930651,84
995 5121647,13 930763,82
996 5121904,22 930772,58
997 5122086,11 930716,66
998 5122199,10 930597,74
999 5122257,53 930414,46
1000 5122217,83 930210,60
1001 5122081,99 930062,40
1002 5121907,29 929962,83
1003 5121740,38 929974,52
1004 5121702,26 930000,77
1005 5121579,67 929996,22
1006 5121421,36 929925,78
1007 5121373,95 929849,73
1008 5121254,38 929799,97
1009 5121222,39 929744,96
1010 5121235,93 929614,38
1011 5121283,91 929560,89
1012 5121341,41 929593,59
1013 5121578,93 929533,77
1014 5121679,30 929409,89
1015 5121654,05 929093,52
1016 5121623,71 929002,54
1017 5121755,63 928790,23
1018 5121770,70 928331,58
1019 5121633,52 928167,49
1020 5121401,62 927968,58
1021 5121234,68 927880,24
1022 5121017,94 927829,23
1023 5120810,09 927921,27
1024 5120726,82 928170,85
1025 5120723,51 928383,57
1026 5120427,26 928544,10
1027 5120351,78 928496,88
1028 5120325,67 928353,26
1029 5120361,31 928292,19
1030 5120349,27 928045,89
1031 5120287,77 927916,32
1032 5120188,29 927778,22
1033 5120055,16 927660,24
1034 5119881,46 927700,41
1035 5119766,78 927780,87
1036 5119683,81 927797,73
1037 5119544,86 927775,85
1038 5119486,94 927738,01
1039 5119463,77 927686,94
1040 5119406,95 927480,26
1041 5119282,10 927340,17
